Dane techniczne
| Kord | Długość splotu / kierunek zwicia | Średnica | Gęstość liniowa | Obciążenie zrywające HT | Obciążenie zrywające NT |
| unit | mm | mm | g/m | N | N |
| 2x0.30+NT/HT | 14/S | 0%2c60 | 1%2c12 | 445 | 365 |
| 2%2b1x0.22+HT | 12.5/S | 0%2c55 | 0%2c90 | 330 | |
| 3x0.175+NT | 10/S | 0%2c38 | 0%2c58 | | 190 |
| 2%2b1x0.28+NT/HT | %c2%b0%c2%b0+16/S | 0%2c70 | 1%2c47 | 555 | 485 |
| 2%2b1x0.30+NT/HT | %c2%b0%c2%b0+16/S | 0%2c75 | 1%2c68 | 665 | 530 |
| 3x0.30+o.c.+NT/HT | 16/S | 0%2c64 | 1%2c67 | 620 | 510 |
| 2%2b2x0.25+NT/HT | %c2%b0%c2%b0+14/S | 0%2c65 | 1%2c55 | 605 | 530 |
| 2%2b2x0.28+NT/HT | %c2%b0%c2%b0+16/S | 0%2c73 | 1%2c94 | 740 | 660 |
| 2%2b2x0.30+NT/HT | %c2%b0%c2%b0+16/S | 0%2c78 | 2%2c23 | 890 | 715 |
| 2%2b2x0.32+NT/+HT | %c2%b0%c2%b0+16/S | 0%2c83 | 2%2c57 | 880 | 745 |
| 2%2b2x0.38+NT/HT | %c2%b0%c2%b0+16/S | 1%2c01 | 3%2c57 | 1200 | 980 |
| 5x0.25+o.c. | 10/S | 0%2c75 | 1%2c95 | | 610 |
| 3x3x0.20+HE+HT | 3.15/6.3/S/S | 0%2c95 | 2%2c35 | 640 | |
| 3x4x0.20+HE+HT | 3.15/6.3/S/S | 1%2c09 | 3%2c20 | 850 | |
| 3x4x0.22+HE+ | 3.15/6.3/S/S | 1%2c18 | 3%2c95 | | 850 |
| 3x7x0.20+HE | 3.9/6.3/S/S | 1%2c39 | 5%2c85 | | 1330 |
| 3x7x0.22+HE | 4/7/S/S | 1%2c51 | 6%2c95 | | 1600 |
| 4x4x0.22+HE | 3.5/5/S/S | 1%2c31 | 5%2c40 | | 1090 |
| 5x0.35+HEP | 16/S | 1%2c20 | 3%2c88 | | 950 |
| 3%2b2x0.30+NT/HT | %c2%b0%c2%b0%c2%b0+16/S | 0%2c90 | 2%2c79 | 1110 | 930 |
| 3%2b2x0.35+HT | %c2%b0%c2%b0%c2%b0++18/S | 1%2c07 | 3%2c82 | 1415 | |
| 2%2b7x0.22+LL | 6.3/12.5/S/S | 0%2c83 | 2%2c74 | | 850 |
| 2%2b7x0.22%2b0.15+LL | 6.3/12.5/5/S/S/Z | 1%2c09 | 2%2c88 | 875 | |
| 2/4x0.22+HT | 14/S | 0%2c71 | 1%2c80 | 690 | |
| 3%2b9x0.175%2b0.15 | 5/10/5/S/S/Z | 0%2c95 | 2%2c45 | | 720 |
| 3%2b9x0.22%2b0.15 | 6.3/12.5/3.5/S/S/Z | 1%2c17 | 3%2c85 | | 1210 |
| 3%2b9x0.22+ | 6.3/12.5/S/S | 0%2c92 | 3%2c65 | | 1210 |
| 12x0.20%2b0.15 | 12.5/3.5/S/Z | 1%2c10 | 3%2c12 | | 920 |
| 12x0.22%2b0.15 | 12.5/3.5/S/Z | 1%2c18 | 3%2c84 | | 1290 |
| 7x4x0.175+LL | 10/18/S/S | 1%2c10 | 5%2c50 | | 1670 |
| 7x3x0.28+LL | 10/18/S/S | 1%2c74 | 10%2c45 | | 3250 |
| 7x3x0.30+LL | 10/18/S/S | 1%2c84 | 12%2c00 | | 3450 |
| 3x0.20%2b9x0.175+ | 10/10/S/S | 0%2c75 | 2%2c49 | | 1020 |
| 3x0.22%2b9x0.20+NT+HT | 12.5/12.5/S/S | 0%2c88 | 3%2c17 | 1270 | 1095 |
| 3x0.25%2b6x4x0.22+LL | 10/14/16/S/Z | 1%2c60 | 8%2c55 | | 2440 |
| 3x0.20%2b6x0.35+NT+HT | 10/18/S/Z | 1%2c13 | 5%2c37 | 1990 | 1470 |
| 3x0.22%2b6x0.38+HT | 11.3/18/S/S | 1%2c22 | 6%2c32 | 1910 | |
| 3/6x0.28+LL | 18/S | 1%2c05 | 4%2c40 | | 1430 |
| 3/6x0.35+HT | 18/S | 1%2c37 | 6%2c90 | 2320 | |
| 3x0.365%2b9x0.34+HT | 20/20/S/S | 1%2c41 | 8%2c80 | 3240 | |
| 3%2b8x0.22+HT | 6/12/S/S | 0%2c90 | 3%2c35 | 1230 | |
| 3%2b8%2b13x0.22%2b0.15 | 6.3/12.5/18/3.5/S/S/Z/S | 1%2c62 | 7%2c56 | | 2350 |
| 3%2b9%2b15x0.175%2b0.15 | 5/10/16/3.5/S/S/Z/S | 1%2c34 | 5%2c42 | | 1770 |
| 3%2b9%2b15x0.22%2b0.15 | 6.3/12.5/18/3.5/S/S/Z/S | 1%2c62 | 8%2c50 | | 2750 |
| 0.20%2b18x0.175+cc+NT+HT | 12.5+/Z | 0%2c90 | 3%2c73 | 1525 | 1300 |
| 0.22%2b18x0.20+cc+NT+HT | 12.5/Z | 1%2c02 | 4%2c84 | 1945 | 1655 |
| 0.25%2b18x0.23+cc+NT+ | 16/S | 1%2c18 | 6%2c36 | | 2050 |
Ostatnio przeglądane: 22-05-2007